2/02/2018
價值投資倉(18年2月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
1/08/2018
價值投資倉(18年1月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
12/06/2017
價值投資倉(17年12月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
11/05/2017
價值投資倉 (17年11月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
10/03/2017
價值投資倉(17年10月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
9/07/2017
價值投資倉(17年9月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的摸擬退休組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
8/05/2017
價值投資倉 (17年8月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
7/01/2017
價值投資倉 (17年7月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
6/03/2017
價值投資倉 (17年6月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
5/01/2017
價值投資倉(17年5月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
4/01/2017
價值投資倉(17年4月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
3/01/2017
價值投資倉(17年3月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
2/03/2017
價值投資倉(17年2月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
1/03/2017
價值投資倉(17年1月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
12/03/2016
價值投資倉(16年12月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
11/01/2016
價值投資倉(16年11月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
10/03/2016
價值投資倉 (16年10月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
9/02/2016
價值投資倉(16年9月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
(以下資料將不計算利息及非重大分拆業務)
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
8/03/2016
價值投資倉(16年8月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
7/01/2016
價值投資倉 (16年7月)
這是我第一次寫網誌。
我希望建立一個一百萬的組合,此組合最多只持有10隻股票,日後再為大家分析其基礎元素。
今日恒指約在25000點 7/2015
希望在今年內建倉成功。
1. 7/15 新地 1000股 122.2 122,200
2. 7/15 工商 18000股 5.66 101,880
3. 7/15 恒安 1000股 87 87,000
4. 7/15 中石油 12000股 7.51 90,120
5. 8/15 信置 8000股 11.42 91,360
6. 8/15 匯控 1600股 66.4 106,240
7. 8/15 長和 1000股 102.4 102,400
8. 8/15 中行 25000股 3.71 92,750
9.12/15聯塑 17000股 5.62 95,540
訂閱:
文章 (Atom)