12/15/2015
8/28/2015
8/24/2015
8/20/2015
長和
介紹: 全球綜合性企業,主席乃為人熟悉的李嘉誠創辦,業務包括碼頭,電訊,零售,能源
業績
年度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
收益 十億 12 19 13 20 25 35 21 21 26 176 260
溢利 17 29 13 20 27 46 32 35 54 119 33
每股盈利 7 13 5 9 12 20 14 15 23 37 9
每股淨值 85 98 98 106 116 132 144 156 170 102 102
發展 9/15建議合併長建電能,並於11/15遭否決。
8/12/2015
信置
介紹: 本地二線地產股,旗艦商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地。
業績 (年份) 11 12 13 14 15 16 17
基礎盈利(億) 44 53 66 50 53 54 55
股東溢利 114 107 117 89 94 71 74
每股盈利(仙 ) 202 182 197 149 155 116 119
派息 41 46 50 50 50 51 53
權益(元) 16 16 18 19 19 20 20
發展
8/02/2015
匯控
介紹: 匯控於全球經營銀行業績,紥根香港並處於領導地位,亦是本港最大的發鈔銀行。
業績
年度(億美元) 15 14 13 12 11
營業收益 711 746 783 826 835
利潤 151 148 178 153 179
每股基本盈利 0.65 0.69 0.84 0.74 0.92
每股派息 0.50 0.49 0.48 0.41 0.39
股本回報% 7.2 7.3 9.2 8.4 10.9
權益(10億) 198 200 190 183 166
發展
7/24/2015
中石油
介紹: 中石油是國內實力最強的油氣公司
業績:
年度 16 15 14 13 12
營業收益(萬億) 1.6 1.7 2.3 2.3 2.2
股東利潤(億 ) 79 355 1072 1296 1153
每股基本盈利 0.04 0.19 0.59 0.71 0.63
每股派息
股本回報% 0.7 3 9.1 11.4 10.8
權益(萬億) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
發展:
7/14/2015
7/11/2015
工商銀行
工商銀行
介紹:
工商銀行是國內資產量最高的國有銀行,資產回報數年內仍穩定增長。
業績
年度(十億) 15 14 13 12 11
營業收入 669 635 579 530 471
利潤 278 276 263 239 208
每股盈利 0.77 0.78 0.7 0.68 0.60
股本回報% 17.1 20.0 21.9 23.0 23.4
每 股淨資產 4.8 4.23 3.63 3.22 2.74
發展
7/10/2015
新地
新地
介紹
新地是全港最優質地產發展商之一,主要透過物業買賣,租賃來鞏固其地產王國。
地標式項目:IFC ICC
業績 (年份) 11 12 13 14 15 16 17
基礎盈利(億) 215 217 186 214 198 242 260
股東溢利 481 431 403 335 311 327 418
每股盈利(元 ) 19 17 15 12 11 11 14
派息 3 3 3 3 3 4 4
權益(元) 119 132 144 152 157 162 172
負債(%) 17 16 13 16 11 11 7
發展
7/15 積極賣樓
8/15 投得元朗上蓋地,統一元朗王國
介紹
新地是全港最優質地產發展商之一,主要透過物業買賣,租賃來鞏固其地產王國。
地標式項目:IFC ICC
業績 (年份) 11 12 13 14 15 16 17
基礎盈利(億) 215 217 186 214 198 242 260
股東溢利 481 431 403 335 311 327 418
每股盈利(元 ) 19 17 15 12 11 11 14
派息 3 3 3 3 3 4 4
權益(元) 119 132 144 152 157 162 172
負債(%) 17 16 13 16 11 11 7
發展
7/15 積極賣樓
8/15 投得元朗上蓋地,統一元朗王國
訂閱:
文章 (Atom)







